
49 VOTOS EMITIDOS
46 VÁLIDOS
3 NULOS
APELLIDOS, NOMBRE | VOTOS (Nº DE ORDEN) |
1. Ayala Aguirre, Isabel | 18 (7ª) |
2. Carrasco Salinas, Rosario A. | 23 (3ª) |
3. Carretero Flores, Manuela | 11 (9ª) |
4. Fernández Otero, Lourdes | 25 (2ª) |
5. Iglesias Martín, Mª Angustias | 22 (4ª) |
6. Khelifi, Najat | 14 (8ª) |
7. Martínez Gómez, Cristina | 20 (5ª) |
8. Naranjo Pineda, MºCarmen | 19 (6ª) |
9. Rosas Fortes, Josefa | 29 (1ª) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario